[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
المنتديات
دخول الاعضاء
المؤشرات الفنية
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
مؤشرات السوق
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
مؤشرات الأسهم
برنامج الطقس
مؤشرات الأسهم
دليل مجالات
اتصل بنا
الطقس
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 33°
جده Clear 46°
مكه Clear 35°
المدينة Clear 38°
دمشق Clear 32°
أبو ظبي Clear 36°
لندن Mostly Cloudy 18°
القاهرة Fair 33°
واشنطن Cloudy 24°
البحث عن مدينة
تداول العملات
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.4743 / 46 1.4753 1.4687
USD/JPY
109.10 / 14 109.59 108.95
USD/CHF
1.0947 / 52 1.1004 1.0941
GBP/USD
1.8313 / 18 1.8404 1.8238
AUD/USD
0.8646 / 50 0.8696 0.8574
USD/CAD
1.0504 / 09 1.0527 1.0494
AUD/CAD
0.9083 / 89 0.9114 0.8976
أسعار النفط
النـوع السعر
الخفيف 116.78
بـرنـت 115.46
الترجمة
معلومات السوق
المؤشر العام 8,898.97 نسبة المؤشر -0.92% التغيير -83.02 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 153 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 26 أسهم انخفضت 84

التجميع والتصريف اللحظي
يوم: الجمعة الموافق: 29/08/2008
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى التصريف
والتجميع
المصارف والخدمات المالية
الرياض 35.75 36.25 36.50 35.75 تجميع
الجزيرة 32.00 32.00 32.25 31.50 تصريف
استثمار 32.25 32.50 32.75 32.25 تجميع
هولندي 64.00 63.00 64.00 62.75 تصريف
الفرنسي 79.50 80.00 81.00 79.50 تجميع
بريطاني 87.25 87.00 87.25 86.25 تصريف
العربي 61.00 61.25 63.00 60.75 تجميع
سامبا 77.50 75.00 79.00 74.50 تصريف
الراجحي 89.50 89.25 91.00 88.75 تجميع
البلاد 41.75 41.75 42.00 41.50 -
الإنماء 17.00 17.25 17.50 16.75 تجميع
الصناعات البتروكيماوية
سابك 131.75 134.25 134.50 131.50 تجميع
سافكو 223.75 227.25 227.25 222.00 تجميع
التصنيع 41.50 42.25 42.25 41.50 تجميع
اللجين 37.75 37.50 37.75 37.00 تصريف
نماء 19.25 19.25 19.50 19.00 -
م سعودي 33.00 34.00 34.00 32.75 تجميع
صحراء 44.25 45.25 45.25 44.25 تجميع
ينساب 53.50 55.50 55.50 53.00 تجميع
سبكيم العالمية 34.25 35.00 35.25 34.25 تجميع
المتقدمة 50.50 50.75 52.50 50.25 تجميع
كيان السعودية 23.25 23.75 23.75 23.25 تجميع
بترو رابغ 54.75 56.00 56.25 54.75 تجميع
الاسمنت
س عربية 70.00 68.75 70.00 68.75 تصريف
س يمامة 64.50 64.50 65.50 64.50 تجميع
س سعودي 94.00 95.00 96.25 93.75 تجميع
س قصيم 134.50 131.50 137.25 131.00 تصريف
س جنوب 70.25 70.00 70.25 69.75 تصريف
س ينبع 66.00 66.00 66.50 65.75 تجميع
س شرقية 68.00 67.50 68.25 67.25 تصريف
س تبوك 35.25 35.25 35.75 35.25 تجميع
التجزئة
سيارات 14.25 14.50 14.75 14.25 تجميع
ثمار 25.75 25.75 26.50 25.75 تجميع
مجموعة فتيحي 21.50 21.50 21.50 21.25 تصريف
جرير 195.25 192.50 201.00 192.50 تجميع
الدريس 33.50 33.75 34.75 33.25 تجميع
الحكير 44.75 42.50 46.75 42.00 تصريف
الخليج للتدريب 95.75 99.00 99.00 95.50 تجميع
أسواق ع العثيم 50.75 51.50 53.50 50.00 تجميع
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 25.25 25.50 25.75 25.25 تجميع
ك سعودي 11.25 11.50 11.75 11.25 تجميع
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 34.00 33.00 34.00 33.00 تصريف
غذائية 19.25 19.50 20.00 19.25 تجميع
سدافكو 39.25 40.00 40.50 39.00 تجميع
المراعي 176.50 180.50 180.50 176.00 تجميع
أنعام 53.25 54.00 54.75 53.25 تجميع
نادك 39.25 38.75 40.25 38.75 تجميع
قصيم ز 12.75 12.50 12.75 12.50 تصريف
حائل ز 22.75 23.00 23.25 22.75 تجميع
تبوك ز 33.50 34.00 34.25 33.25 تجميع
الأسماك 42.25 42.75 43.00 42.00 تجميع
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 تجميع
جوف ز 30.00 30.25 30.50 30.00 تجميع
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان ز 15.00 14.75 15.25 14.75 -
حلواني إخوان 34.00 33.75 34.25 33.00 تصريف
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 66.00 67.25 67.75 66.00 تجميع
اتحاد 46.75 47.50 47.50 46.50 تجميع
زين السعودية 24.00 24.25 24.50 23.75 تجميع
التأمين
التعاونية 83.00 85.00 85.25 82.75 تجميع
ملاذ للتأمين 102.00 102.00 105.50 100.25 تجميع
ميدغلف للتأمين 25.50 26.00 26.00 25.50 تجميع
أليانز إس إف 78.75 81.00 83.00 78.00 تجميع
سلامة 118.00 112.00 118.00 111.50 تصريف
ولاء للتأمين 24.50 25.00 25.00 24.50 تجميع
الدرع العربي 25.50 25.75 25.75 25.50 تجميع
ساب تكافل 72.25 70.75 73.00 70.00 تصريف
سند 29.00 28.75 29.00 28.25 تصريف
سايكو 61.75 62.50 63.00 61.50 تجميع
السعودية الهندية 69.50 68.75 71.00 68.00 -
Gulf Union 25.00 25.25 25.75 25.00 تجميع
الأهلي للتكافل 91.25 92.50 93.25 91.25 تجميع
الأهلية 60.75 62.00 63.00 60.75 تجميع
أسيج 65.50 68.00 69.75 65.25 تجميع
التأمين العربية 25.00 25.50 25.75 25.00 تجميع
الاتحاد التجاري 21.50 22.00 22.00 21.50 تجميع
الصقر للتأمين 23.50 24.50 24.50 23.50 تجميع
إعادة 14.50 14.75 15.00 14.50 تجميع
المتحدة للتأمين 23.75 23.75 24.00 23.50 -
بوبا العربية 19.75 19.75 20.00 19.75 تجميع
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 186.00 188.00 191.75 184.50 تجميع
متطورة 19.50 19.50 19.75 19.25 -
الاحساء 18.75 18.75 19.00 18.75 تجميع
سيسكو 18.00 18.50 18.50 18.00 تجميع
عسير 24.25 24.75 24.75 24.25 تجميع
الباحة 16.50 16.75 17.00 16.50 تجميع
المملكة 8.50 8.75 8.75 8.50 تجميع
الأستثمار الصناعي
دوائية 48.75 49.50 50.00 48.75 تجميع
زجاج 67.25 67.75 68.00 66.00 تصريف
فيبكو 57.50 58.25 58.75 57.25 تجميع
معدنية 70.00 71.00 72.00 69.25 تجميع
كيميا 47.00 46.50 47.75 46.50 تجميع
ص/ورق 63.50 62.00 64.00 61.75 تصريف