[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
المنتديات
دخول الاعضاء
المؤشرات الفنية
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
مؤشرات السوق
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
مؤشرات الأسهم
برنامج الطقس
مؤشرات الأسهم
دليل مجالات
اتصل بنا
الطقس
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 33°
جده Clear 46°
مكه Clear 35°
المدينة Clear 38°
دمشق Clear 32°
أبو ظبي Clear 36°
لندن Mostly Cloudy 18°
القاهرة Fair 33°
واشنطن Cloudy 24°
البحث عن مدينة
تداول العملات
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.4741 / 44 1.4753 1.4687
USD/JPY
109.08 / 12 109.59 108.95
USD/CHF
1.0949 / 54 1.1004 1.0941
GBP/USD
1.8311 / 16 1.8326 1.8267
AUD/USD
0.8646 / 50 0.8696 0.8574
USD/CAD
1.0504 / 09 1.0527 1.0494
AUD/CAD
0.9082 / 88 0.9094 0.9048
أسعار النفط
النـوع السعر
الخفيف 116.85
بـرنـت 115.45
الترجمة
معلومات السوق
المؤشر العام 8,898.97 نسبة المؤشر -0.92% التغيير -83.02 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 153 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 26 أسهم انخفضت 84

الدعم والمقاومة اللحظي
يوم: الجمعة الموافق: 29/08/2008
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى نقطة الإرتكاز نقاط الدعم مستويات المقاومة
الدعم الأول الدعم الثاني المستوى الأول المستوى الثاني
المصارف والخدمات المالية
الرياض 35.75 36.25 36.50 35.75 36 35.5 34.75 36.25 36.75
الجزيرة 32.00 32.00 32.25 31.50 31.917 31.583 30.833 32.333 32.667
استثمار 32.25 32.50 32.75 32.25 32.417 32.083 31.583 32.583 32.917
هولندي 64.00 63.00 64.00 62.75 63.583 63.167 61.917 64.417 64.833
الفرنسي 79.50 80.00 81.00 79.50 80 79 77.5 80.5 81.5
بريطاني 87.25 87.00 87.25 86.25 86.917 86.583 85.583 87.583 87.917
العربي 61.00 61.25 63.00 60.75 61.583 60.167 57.917 62.417 63.833
سامبا 77.50 75.00 79.00 74.50 77 75 70.5 79.5 81.5
الراجحي 89.50 89.25 91.00 88.75 89.75 88.5 86.25 90.75 92
البلاد 41.75 41.75 42.00 41.50 41.75 41.5 41 42 42.25
الإنماء 17.00 17.25 17.50 16.75 17.083 16.667 15.917 17.417 17.833
الصناعات البتروكيماوية
سابك 131.75 134.25 134.50 131.50 132.583 130.667 127.667 133.667 135.583
سافكو 223.75 227.25 227.25 222.00 224.333 221.417 216.167 226.667 229.583
التصنيع 41.50 42.25 42.25 41.50 41.75 41.25 40.5 42 42.5
اللجين 37.75 37.50 37.75 37.00 37.5 37.25 36.5 38 38.25
نماء 19.25 19.25 19.50 19.00 19.25 19 18.5 19.5 19.75
م سعودي 33.00 34.00 34.00 32.75 33.25 32.5 31.25 33.75 34.5
صحراء 44.25 45.25 45.25 44.25 44.583 43.917 42.917 44.917 45.583
ينساب 53.50 55.50 55.50 53.00 54 52.5 50 55 56.5
سبكيم العالمية 34.25 35.00 35.25 34.25 34.583 33.917 32.917 34.917 35.583
المتقدمة 50.50 50.75 52.50 50.25 51.083 49.667 47.417 51.917 53.333
كيان السعودية 23.25 23.75 23.75 23.25 23.417 23.083 22.583 23.583 23.917
بترو رابغ 54.75 56.00 56.25 54.75 55.25 54.25 52.75 55.75 56.75
الاسمنت
س عربية 70.00 68.75 70.00 68.75 69.583 69.167 67.917 70.417 70.833
س يمامة 64.50 64.50 65.50 64.50 64.833 64.167 63.167 65.167 65.833
س سعودي 94.00 95.00 96.25 93.75 94.667 93.083 90.583 95.583 97.167
س قصيم 134.50 131.50 137.25 131.00 134.25 131.25 125 137.5 140.5
س جنوب 70.25 70.00 70.25 69.75 70.083 69.917 69.417 70.417 70.583
س ينبع 66.00 66.00 66.50 65.75 66.083 65.667 64.917 66.417 66.833
س شرقية 68.00 67.50 68.25 67.25 67.833 67.417 66.417 68.417 68.833
س تبوك 35.25 35.25 35.75 35.25 35.417 35.083 34.583 35.583 35.917
التجزئة
سيارات 14.25 14.50 14.75 14.25 14.417 14.083 13.583 14.583 14.917
ثمار 25.75 25.75 26.50 25.75 26 25.5 24.75 26.25 26.75
مجموعة فتيحي 21.50 21.50 21.50 21.25 21.417 21.333 21.083 21.583 21.667
جرير 195.25 192.50 201.00 192.50 196.25 191.5 183 200 204.75
الدريس 33.50 33.75 34.75 33.25 33.833 32.917 31.417 34.417 35.333
الحكير 44.75 42.50 46.75 42.00 44.5 42.25 37.5 47 49.25
الخليج للتدريب 95.75 99.00 99.00 95.50 96.75 94.5 91 98 100.25
أسواق ع العثيم 50.75 51.50 53.50 50.00 51.417 49.333 45.833 52.833 54.917
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 25.25 25.50 25.75 25.25 25.417 25.083 24.583 25.583 25.917
ك سعودي 11.25 11.50 11.75 11.25 11.417 11.083 10.583 11.583 11.917
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 34.00 33.00 34.00 33.00 33.667 33.333 32.333 34.333 34.667
غذائية 19.25 19.50 20.00 19.25 19.5 19 18.25 19.75 20.25
سدافكو 39.25 40.00 40.50 39.00 39.583 38.667 37.167 40.167 41.083
المراعي 176.50 180.50 180.50 176.00 177.667 174.833 170.333 179.333 182.167
أنعام 53.25 54.00 54.75 53.25 53.75 52.75 51.25 54.25 55.25
نادك 39.25 38.75 40.25 38.75 39.417 38.583 37.083 40.083 40.917
قصيم ز 12.75 12.50 12.75 12.50 12.667 12.583 12.333 12.833 12.917
حائل ز 22.75 23.00 23.25 22.75 22.917 22.583 22.083 23.083 23.417
تبوك ز 33.50 34.00 34.25 33.25 33.667 33.083 32.083 34.083 34.667
الأسماك 42.25 42.75 43.00 42.00 42.417 41.833 40.833 42.833 43.417
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 33.083 32.667 31.917 33.417 33.833
جوف ز 30.00 30.25 30.50 30.00 30.167 29.833 29.333 30.333 30.667
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
جازان ز 15.00 14.75 15.25 14.75 15 14.75 14.25 15.25 15.5
حلواني إخوان 34.00 33.75 34.25 33.00 33.75 33.25 32 34.5 35
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 66.00 67.25 67.75 66.00 66.583 65.417 63.667 67.167 68.333
اتحاد 46.75 47.50 47.50 46.50 46.917 46.333 45.333 47.333 47.917
زين السعودية 24.00 24.25 24.50 23.75 24.083 23.667 22.917 24.417 24.833
التأمين
التعاونية 83.00 85.00 85.25 82.75 83.667 82.083 79.583 84.583 86.167
ملاذ للتأمين 102.00 102.00 105.50 100.25 102.583 99.667 94.417 104.917 107.833
ميدغلف للتأمين 25.50 26.00 26.00 25.50 25.667 25.333 24.833 25.833 26.167
أليانز إس إف 78.75 81.00 83.00 78.00 79.917 76.833 71.833 81.833 84.917
سلامة 118.00 112.00 118.00 111.50 115.833 113.667 107.167 120.167 122.333
ولاء للتأمين 24.50 25.00 25.00 24.50 24.667 24.333 23.833 24.833 25.167
الدرع العربي 25.50 25.75 25.75 25.50 25.583 25.417 25.167 25.667 25.833
ساب تكافل 72.25 70.75 73.00 70.00