[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام 8,898.97 نسبة المؤشر -0.92% التغيير -83.02 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 153 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 26 أسهم انخفضت 84

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 35.75 3000 -0.75 -2.05 286 541182 35.75 30197 36.00 25837 36.25 36.50 35.75 تجميع الدعم والمقاومة
الجزيرة 32.00 1400 0.00 0.00 350 417379 31.50 94156 32.00 26179 32.00 32.25 31.50 تصريف الدعم والمقاومة
استثمار 32.25 511 -0.25 -0.76 59 88208 32.25 263 32.50 8239 32.50 32.75 32.25 تجميع الدعم والمقاومة
هولندي 64.00 275 0.00 0.00 35 20682 63.00 450 64.00 12965 63.00 64.00 62.75 تصريف الدعم والمقاومة
الفرنسي 79.50 300 -0.25 -0.31 93 122629 79.50 50 79.75 150 80.00 81.00 79.50 تجميع الدعم والمقاومة
بريطاني 87.25 1600 0.25 0.28 90 72481 86.75 1550 87.00 700 87.00 87.25 86.25 تصريف الدعم والمقاومة
العربي 61.00 2977 -1.00 -1.61 243 109381 60.75 11100 61.00 573 61.25 63.00 60.75 تجميع الدعم والمقاومة
سامبا 77.50 200 2.00 2.64 716 591823 77.50 150 77.75 1362 75.00 79.00 74.50 تصريف الدعم والمقاومة
الراجحي 89.50 1000 0.00 0.00 2878 2286759 89.50 332 89.75 28280 89.25 91.00 88.75 تجميع الدعم والمقاومة
البلاد 41.75 487 0.00 0.00 629 518438 41.50 43682 41.75 13 41.75 42.00 41.50 تجميع الدعم والمقاومة
الإنماء 17.00 1150 -0.50 -2.85 12304 28618069 16.75 5391696 17.00 2640442 17.25 17.50 16.75 تجميع الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
سابك 131.75 500 -2.75 -2.04 4674 2657289 131.75 2680 132.00 857 134.25 134.50 131.50 تجميع الدعم والمقاومة
سافكو 223.75 500 -3.50 -1.54 1531 653832 223.50 1670 223.75 3543 227.25 227.25 222.00 تجميع الدعم والمقاومة
التصنيع 41.50 400 -0.75 -1.77 195 549310 41.50 41196 41.75 12988 42.25 42.25 41.50 تجميع الدعم والمقاومة
اللجين 37.75 500 0.25 0.66 327 358415 37.50 2550 37.75 19167 37.50 37.75 37.00 تصريف الدعم والمقاومة
نماء 19.25 2000 -0.25 -1.28 948 934522 19.00 94263 19.25 72608 19.25 19.50 19.00 تجميع الدعم والمقاومة
م سعودي 33.00 1100 -1.00 -2.94 567 1096979 33.00 39602 33.25 38581 34.00 34.00 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
صحراء 44.25 1000 -1.25 -2.74 468 437695 44.25 5450 44.50 11772 45.25 45.25 44.25 تجميع الدعم والمقاومة
ينساب 53.50 500 -2.25 -4.03 3317 3957804 53.25 6618 53.50 7580 55.50 55.50 53.00 تجميع الدعم والمقاومة
سبكيم العالمية 34.25 2480 -0.50 -1.43 1197 1278176 34.25 20237 34.50 24190 35.00 35.25 34.25 تجميع الدعم والمقاومة
المتقدمة 50.50 555 -0.50 -0.98 1430 1146453 50.25 18126 50.50 2942 50.75 52.50 50.25 تجميع الدعم والمقاومة
كيان السعودية 23.25 1000 -0.75 -3.12 1432 1832027 23.25 385875 23.50 247683 23.75 23.75 23.25 تجميع الدعم والمقاومة
بترو رابغ 54.75 1111 -1.50 -2.66 2380 4125530 54.75 22246 55.00 59738 56.00 56.25 54.75 تجميع الدعم والمقاومة
الاسمنت
س عربية 70.00 500 0.00 0.00 119 46262 69.75 465 70.00 6771 68.75 70.00 68.75 تصريف الدعم والمقاومة
س يمامة 64.50 1000 -0.25 -0.38 199 209809 64.25 11660 64.50 12011 64.50 65.50 64.50 تجميع الدعم والمقاومة
س سعودي 94.00 348 -0.50 -0.52 112 49823 93.75 31 94.00 449 95.00 96.25 93.75 تجميع الدعم والمقاومة
س قصيم 134.50 232 2.50 1.89 1896 1073053 134.50 728 134.75 5325 131.50 137.25 131.00 تصريف الدعم والمقاومة
س جنوب 70.25 1368 0.25 0.35 44 34749 69.75 5926 70.25 4481 70.00 70.25 69.75 تصريف الدعم والمقاومة
س ينبع 66.00 2788 0.50 0.76 69 30227 65.50 2389 66.00 7351 66.00 66.50 65.75 تجميع الدعم والمقاومة
س شرقية 68.00 278 0.25 0.36 106 49209 68.00 72 68.25 1480 67.50 68.25 67.25 تصريف الدعم والمقاومة
س تبوك 35.25 600 -0.25 -0.70 101 107671 35.00 20250 35.25 860 35.25 35.75 35.25 تجميع الدعم والمقاومة
التجزئة
سيارات 14.25 5241 -0.25 -1.72 701 931756 14.25 310905 14.50 54541 14.50 14.75 14.25 تجميع الدعم والمقاومة
ثمار 25.75 983 -0.25 -0.96 666 492323 25.50 11980 25.75 4077 25.75 26.50 25.75 تجميع الدعم والمقاومة
مجموعة فتيحي 21.50 2000 0.00 0.00 711 468942 21.25 226033 21.50 287288 21.50 21.50 21.25 تصريف الدعم والمقاومة
جرير 195.25 200 3.25 1.69 417 105431 195.25 1285 200.00 8992 192.50 201.00 192.50 تجميع الدعم والمقاومة
الدريس 33.50 730 0.00 0.00 834 653545 33.25 27333 33.50 750 33.75 34.75 33.25 تجميع الدعم والمقاومة
الحكير 44.75 890 2.00 4.67 2525 2347345 44.75 6965 45.00 22486 42.50 46.75 42.00 تصريف الدعم والمقاومة
الخليج للتدريب 95.75 3791 -3.00 -3.03 586 166088 96.00 175 96.75 653 99.00 99.00 95.50 تجميع الدعم والمقاومة
أسواق ع العثيم 50.75 1500 -1.25 -2.40 3732 1599276 50.75 8730 51.00 12048 51.50 53.50 50.00 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 25.25 1000 -0.25 -0.98 250 307707 25.25 55010 25.50 37018 25.50 25.75 25.25 تجميع الدعم والمقاومة
ك سعودي 11.25 5000 -0.25 -2.17 427 564606 11.25 3165567 11.50 81075 11.50 11.75 11.25 تجميع الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 34.00 1000 0.75 2.25 1012 1973463 33.75 6276 34.00 72244 33.00 34.00 33.00 تصريف الدعم والمقاومة
غذائية 19.25 1830 -0.50 -2.53 567 378513 19.25 83402 19.50 28090 19.50 20.00 19.25 تجميع الدعم والمقاومة
سدافكو 39.25 5000 -1.00 -2.48 1473 1261635 39.25 62467 39.50 12800 40.00 40.50 39.00 تجميع الدعم والمقاومة
المراعي 176.50 137 -3.50 -1.94 698 241121 176.50 449 176.75 556 180.50 180.50 176.00 تجميع الدعم والمقاومة
أنعام 53.25 733 -1.75 -3.18 603 115072 49.50 0 60.50 0 54.00 54.75 53.25 تجميع الدعم والمقاومة
نادك 39.25 1000 0.50 1.29 566 369176 39.00 5804 39.50 6336 38.75 40.25 38.75 تجميع الدعم والمقاومة
قصيم ز 12.75 1800 0.25 2.00 388 283967 12.50 70632 12.75 592846 12.50 12.75 12.50 تصريف الدعم والمقاومة
حائل ز 22.75 1400 -0.50 -2.15 299 295059 22.75 5468 23.00 42149 23.00 23.25 22.75 تجميع الدعم والمقاومة
تبوك ز 33.50 1000 -0.75 -2.18 440 318782 33.25 17925 33.50 21690 34.00 34.25 33.25 تجميع الدعم والمقاومة
الأسماك 42.25 770 -0.50 -1.16 689 258655 42.00 17418 42.25 5537 42.75 43.00 42.00 تجميع الدعم والمقاومة
الشرقية للتنمية 33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
جوف ز 30.00 1000 -0.25 -0.82 242 189306 30.00 559 30.25 20506 30.25 30.50 30.00 تجميع الدعم والمقاومة
بيشة ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جازان ز 15.00 3042 0.25 1.69 419 702593 14.75 365628 15.00 70808 14.75 15.25 14.75 تجميع الدعم والمقاومة
حلواني إخوان 34.00 1000 0.25 0.74 3204 1909923 33.75 48169 34.00 73282 33.75 34.25 33.00 تصريف الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 66.00 8361 -1.25 -1.85 628 974103 66.00 2139 66.25 13412 67.25 67.75 66.00 تجميع الدعم والمقاومة
اتحاد 46.75 1100 -0.50 -1.05 458 333253 46.50 51731 46.75 7730 47.50 47.50 46.50 تجميع الدعم والمقاومة
زين السعودية 24.00 1000 -0.25 -1.03 9174 8888810 23.75 1239089 24.00 416288 24.25 24.50 23.75 تجميع الدعم والمقاومة
التأمين
التعاونية 83.00 300 -2.75 -3.20 1352 286614 83.00 222 83.25 141 85.00 85.25 82.75 تجميع الدعم والمقاومة
ملاذ للتأمين 102.00 200